Found 357 chains in Knotted chains table. Displaying 1 - 150. Applied filters: Probabilistic

Search results query: topological notation: K +31

Hide raw data panel
#pdbid|chain|deposition date|is S/K-not|(slip)knot types;
      
  7pri|AAA|2023-06-28|K|+3.1;
  8axz|A|2022-10-17|K|+3.1;
  7plf|AAA|2022-09-14|K|+3.1;
  7nh8|AAA|2022-07-27|K|+3.1;
  7lnh|A|2022-05-16|K|+3.1;
  7edc|A|2022-05-15|K|+3.1;
  7e3t|A|2022-05-11|K|+3.1;
  7e3s|A|2022-05-11|K|+3.1;
  7e3r|A|2022-05-11|K|+3.1;
  7e3q|A|2022-05-11|K|+3.1;
  5nfj|A|2022-05-07|K|+3.1;
  7loo|A|2021-12-10|K|+3.1;
  7d51|A|2021-11-19|K|+3.1;
  7cww|A|2021-11-18|K|+3.1;
  7onu|F|2021-10-06|K|+3.1;
  7ock|B|2021-07-28|K|+3.1;
  7mys|A|2021-06-21|K|+3.1;
  7myq|A|2021-06-21|K|+3.1;
  6jki|A|2021-06-08|K|+3.1;
  6jof|A|2021-06-07|K|+3.1;
  6joe|A|2021-06-07|K|+3.1;
  6qow|A|2021-05-27|K|+3.1;
  6qrb|A|2021-05-27|K|+3.1;
  6qoe|A|2021-05-27|K|+3.1;
  6qqy|A|2021-05-27|K|+3.1;
  6nw7|A|2021-05-27|K|+3.1;
  2fg7|C|2021-05-10|K|+3.1;
  1ipa|A|2021-04-19|K|+3.1;
  6uev|A|2019-10-17|K|+3.1;
  6qrd|A|2019-10-16|K|+3.1;
  6qrf|A|2019-10-16|K|+3.1;
  6qrc|A|2019-10-16|K|+3.1;
  6qqq|A|2019-10-16|K|+3.1;
  6qra|A|2019-10-16|K|+3.1;
  6qqr|A|2019-10-16|K|+3.1;
  6qre|A|2019-10-16|K|+3.1;
  6qrg|A|2019-10-16|K|+3.1;
  6qr0|A|2019-10-16|K|+3.1;
  6qr1|A|2019-10-16|K|+3.1;
  6qqt|A|2019-10-16|K|+3.1;
  6qr3|A|2019-10-16|K|+3.1;
  6qqv|A|2019-10-16|K|+3.1;
  6qr2|A|2019-10-16|K|+3.1;
  6qqw|A|2019-10-16|K|+3.1;
  6qqz|A|2019-10-16|K|+3.1;
  6ac6|A|2019-09-16|K|+3.1;
  6rxz|CN|2019-09-09|K|+3.1;
  6rxy|CN|2019-09-08|K|+3.1;
  6rxx|CN|2019-09-07|K|+3.1;
  6rxv|CN|2019-09-07|K|+3.1;
  6rxt|CN|2019-09-07|K|+3.1;
  6afk|A|2019-09-06|K|+3.1;
  4v7h|BE|2018-09-28|K|+3.1;
  4cnd|B|2018-09-16|K|+3.1;
  4cne|B|2018-09-16|K|+3.1;
  4cnf|B|2018-09-16|K|+3.1;
  4cng|B|2018-09-16|K|+3.1;
  6ems|A|2018-09-14|K|+3.1;
  5vm8|A|2018-09-13|K|+3.1;
  6emt|A|2018-09-13|K|+3.1;
  6emv|A|2018-09-13|K|+3.1;
  5a19|A|2018-09-12|K|+3.1;
  1cng|A|2018-09-12|K|+3.1;
  3mhl|A|2018-09-12|K|+3.1;
  3m5e|A|2018-09-12|K|+3.1;
  3m40|A|2018-09-12|K|+3.1;
  3m3x|A|2018-09-12|K|+3.1;
  3m67|A|2018-09-12|K|+3.1;
  3m98|A|2018-09-12|K|+3.1;
  3m2n|A|2018-09-12|K|+3.1;
  3mhm|A|2018-09-12|K|+3.1;
  3m96|A|2018-09-12|K|+3.1;
  3po6|A|2018-09-12|K|+3.1;
  1hva|A|2018-09-12|K|+3.1;
  2w2j|A|2018-09-12|K|+3.1;
  3bet|A|2018-09-12|K|+3.1;
  3caj|A|2018-09-12|K|+3.1;
  3ibu|A|2018-09-12|K|+3.1;
  3ibn|A|2018-09-12|K|+3.1;
  3ibl|A|2018-09-12|K|+3.1;
  5dsq|A|2018-09-12|K|+3.1;
  5dso|A|2018-09-12|K|+3.1;
  1fsn|A|2018-09-12|K|+3.1;
  2cbe|A|2018-09-12|K|+3.1;
  3rz5|A|2018-09-12|K|+3.1;
  3rz7|A|2018-09-12|K|+3.1;
  3s76|A|2018-09-12|K|+3.1;
  1zsa|A|2018-09-12|K|+3.1;
  1cnh|A|2018-09-12|K|+3.1;
  4twm|A|2018-09-12|K|+3.1;
  4twl|A|2018-09-12|K|+3.1;
  5a1g|A|2018-09-12|K|+3.1;
  5dsr|A|2018-09-06|K|+3.1;
  1j85|A|2018-08-14|K|+3.1;
  6emu|A|2018-07-22|K|+3.1;
  5y2r|A|2018-02-14|K|+3.1;
  5y2s|A|2018-02-14|K|+3.1;
  5msb|A|2018-01-17|K|+3.1;
  5nxg|A|2018-01-17|K|+3.1;
  5nxi|A|2018-01-17|K|+3.1;
  5nxo|A|2018-01-17|K|+3.1;
  5nxp|A|2018-01-17|K|+3.1;
  5nxv|A|2018-01-17|K|+3.1;
  5nxw|A|2018-01-17|K|+3.1;
  5ny1|A|2018-01-17|K|+3.1;
  5ny3|A|2018-01-17|K|+3.1;
  5ny6|A|2018-01-17|K|+3.1;
  5nya|A|2018-01-17|K|+3.1;
  5yud|A|2018-01-03|K|+3.1;
  5wyr|A|2017-12-20|K|+3.1;
  5wyq|A|2017-12-20|K|+3.1;
  5m78|A|2017-12-20|K|+3.1;
  5o95|A|2017-11-08|K|+3.1;
  5o96|A|2017-11-08|K|+3.1;
  5oql|e|2017-10-11|K|+3.1;
  5tv3|A|2017-09-20|K|+3.1;
  5t75|A|2017-09-14|K|+3.1;
  5tt8|A|2017-09-13|K|+3.1;
  5l0z|A|2017-08-28|K|+3.1;
  5kzk|A|2017-08-28|K|+3.1;
  5ku6|A|2017-08-28|K|+3.1;
  5lle|A|2017-08-28|K|+3.1;
  5llg|A|2017-08-28|K|+3.1;
  5llo|A|2017-08-28|K|+3.1;
  5lln|A|2017-08-28|K|+3.1;
  5llp|A|2017-08-28|K|+3.1;
  5gra|A|2017-06-21|K|+3.1;
  5twj|A|2017-05-06|K|+3.1;
  5jnc|A|2017-05-04|K|+3.1;
  5twk|A|2017-05-03|K|+3.1;
  5thj|A|2017-05-03|K|+3.1;
  5jn8|A|2017-05-03|K|+3.1;
  5jna|A|2017-05-03|K|+3.1;
  5jn3|A|2017-05-03|K|+3.1;
  5wyk|E1|2017-04-07|K|+3.1;
  5ipz|A|2017-03-29|K|+3.1;
  5l6k|A|2017-03-02|K|+3.1;
  5sz7|A|2017-02-06|K|+3.1;
  5sz0|A|2017-02-05|K|+3.1;
  5sz1|A|2017-02-05|K|+3.1;
  5sz2|A|2017-02-05|K|+3.1;
  5sz3|A|2017-02-05|K|+3.1;
  5sz4|A|2017-02-05|K|+3.1;
  5h5f|A|2017-01-23|K|+3.1;
  5h5e|A|2017-01-23|K|+3.1;
  5jir|A|2016-11-27|K|+3.1;
  5gm8|A|2016-10-28|K|+3.1;
  5gmc|A|2016-10-28|K|+3.1;
  5gmb|A|2016-10-28|K|+3.1;
  5t8s|A|2016-10-03|K|+3.1;
  5t8t|A|2016-10-03|K|+3.1;
  5drs|A|2016-09-29|K|+3.1;
  5cjl|A|2016-09-28|K|+3.1;
  5dog|A|2016-09-28|K|+3.1;
  5doh|A|2016-09-28|K|+3.1;
  5e5r|A|2016-08-31|K|+3.1;
  5jpq|e|2016-07-29|K|+3.1;
  5co4|A|2016-07-20|K|+3.1;
  5g03|A|2016-05-26|K|+3.1;
  5hwy|A|2016-05-22|K|+3.1;
  5apg|A|2016-04-27|K|+3.1;
  5ap8|A|2016-04-27|K|+3.1;
  4yqt|A|2016-03-16|K|+3.1;
  4yqs|A|2016-03-16|K|+3.1;
  4yqr|A|2016-03-16|K|+3.1;
  4ypx|A|2016-03-16|K|+3.1;
  5a1i|A|2016-03-10|K|+3.1;
  4x3l|A|2016-01-22|K|+3.1;
  5fai|A|2016-01-21|K|+3.1;
  5c77|A|2016-01-14|K|+3.1;
  5c74|A|2016-01-14|K|+3.1;
  5a7y|A|2016-01-13|K|+3.1;
  5a7z|A|2016-01-13|K|+3.1;
  5a7t|A|2016-01-13|K|+3.1;
  4yvk|A|2015-12-25|K|+3.1;
  4yvj|A|2015-12-25|K|+3.1;
  4yvi|A|2015-12-25|K|+3.1;
  4yvh|A|2015-12-25|K|+3.1;
  4yvg|A|2015-12-25|K|+3.1;
  4xbo|A|2015-12-23|K|+3.1;
  4x3m|A|2015-11-11|K|+3.1;
  4yqd|A|2015-11-11|K|+3.1;
  4ws9|A|2015-02-10|K|+3.1;
  4rg1|A|2015-02-07|K|+3.1;
  3s97|A|2014-10-08|K|+3.1;
  3kld|B|2014-10-08|K|+3.1;
  4etq|C|2014-10-08|K|+3.1;
  3v5s|A|2014-09-25|K|+3.1;
  4cng|A|2014-09-25|K|+3.1;
  4cnf|A|2014-09-25|K|+3.1;
  4cne|A|2014-09-25|K|+3.1;
  4cnd|A|2014-09-25|K|+3.1;
  4j3c|A|2014-09-11|K|+3.1;
  3cwo|X|2014-08-23|K|+3.1;
  4jal|A|2014-08-19|K|+3.1;
  4mcc|A|2014-08-19|K|+3.1;
  4mcb|A|2014-08-19|K|+3.1;
  4l2z|A|2014-08-19|K|+3.1;
  4k0b|A|2014-08-19|K|+3.1;
  3axz|A|2014-08-19|K|+3.1;
  4ig6|A|2014-08-19|K|+3.1;
  4hpv|A|2014-08-19|K|+3.1;
  4h3y|A|2014-08-19|K|+3.1;
  3kzm|A|2014-08-19|K|+3.1;
  4jwg|A|2014-08-19|K|+3.1;
  3so4|A|2014-08-18|K|+3.1;
  4l4q|A|2014-08-13|K|+3.1;
  4pzk|B|2014-08-13|K|+3.1;
  4pzk|A|2014-08-13|K|+3.1;
  4ndn|A|2014-08-13|K|+3.1;
  4ndn|B|2014-08-13|K|+3.1;
  4ndn|C|2014-08-13|K|+3.1;
  4ndn|D|2014-08-13|K|+3.1;
  4ktv|D|2014-08-13|K|+3.1;
  4ktv|C|2014-08-13|K|+3.1;
  4ktv|B|2014-08-13|K|+3.1;
  4ktv|A|2014-08-13|K|+3.1;
  4ktt|D|2014-08-13|K|+3.1;
  4ktt|C|2014-08-13|K|+3.1;
  4ktt|B|2014-08-13|K|+3.1;
  4ktt|A|2014-08-13|K|+3.1;
  1uak|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1by7|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1f48|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1fug|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1gz0|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1js1|X|2014-07-31|K|+3.1;
  1k3r|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1mxa|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1mxb|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1mxc|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1mxi|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1ns5|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1nxz|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1o6d|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1o90|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1o92|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1o93|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1o9t|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1p7l|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1p9p|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1qm4|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1rg9|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1to0|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1uaj|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1ual|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1uam|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1v2x|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1v6z|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1vh0|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1vhk|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1vhy|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1x7o|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1x7p|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1xra|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1xrb|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1xrc|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1y7w|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1yh1|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1zjr|A|2014-07-31|K|+3.1;
  1znc|A|2014-07-31|K|+3.1;
  2cx8|A|2014-07-31|K|+3.1;
  2egv|A|2014-07-31|K|+3.1;
  2egw|A|2014-07-31|K|+3.1;
  2fg6|C|2014-07-31|K|+3.1;
  2g7m|C|2014-07-31|K|+3.1;
  2ha8|A|2014-07-31|K|+3.1;
  2hfy|A|2014-07-31|K|+3.1;
  2i6d|A|2014-07-31|K|+3.1;
  2o3a|A|2014-07-31|K|+3.1;
  2obv|A|2014-07-31|K|+3.1;
  2p02|A|2014-07-31|K|+3.1;
  2qmm|A|2014-07-31|K|+3.1;
  2qwv|A|2014-07-31|K|+3.1;
  2v3j|A|2014-07-31|K|+3.1;
  2v3k|A|2014-07-31|K|+3.1;
  2yfk|A|2014-07-31|K|+3.1;
  2yy8|A|2014-07-31|K|+3.1;
  2z0y|A|2014-07-31|K|+3.1;
  2znc|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3ai9|X|2014-07-31|K|+3.1;
  3aia|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3b1b|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3bbd|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3bbe|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3bbh|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3dcm|X|2014-07-31|K|+3.1;
  3e5y|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3ed7|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3f7b|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3fw3|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3gyq|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3ic6|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3ief|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3ilk|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3iml|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3jxf|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3jxg|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3jxh|C|2014-07-31|K|+3.1;
  3jyw|E|2014-07-31|K|+3.1;
  3knu|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3kty|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3kw2|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3ky7|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3kzc|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3kzk|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3kzn|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3kzo|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3l02|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3l04|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3l05|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3l06|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3l8u|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3m4j|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3m4n|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3m5c|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3m5d|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3n4j|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3n4k|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3nk6|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3nk7|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3o7b|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3oii|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3oij|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3oin|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3onp|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3q98|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3quv|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3rv2|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3s82|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3sig|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3sij|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3tde|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3v5u|A|2014-07-31|K|+3.1;
  3znc|A|2014-07-31|K|+3.1;
  4e8b|A|2014-07-31|K|+3.1;
  4fak|A|2014-07-31|K|+3.1;
  4fmw|A|2014-07-31|K|+3.1;
  4gge|A|2014-07-31|K|+3.1;
  4h3z|A|2014-07-31|K|+3.1;
  4h6v|A|2014-07-31|K|+3.1;
  4jak|A|2014-07-31|K|+3.1;
  4jwf|A|2014-07-31|K|+3.1;
  4jwh|A|2014-07-31|K|+3.1;
  4jwj|A|2014-07-31|K|+3.1;
  4k1c|A|2014-07-31|K|+3.1;
  4kdz|A|2014-07-31|K|+3.1;
  4kgn|A|2014-07-31|K|+3.1;
  4kjr|A|2014-07-31|K|+3.1;
  4kpp|A|2014-07-31|K|+3.1;
  4l69|A|2014-07-31|K|+3.1;
  4l7i|A|2014-07-31|K|+3.1;
  4le5|A|2014-07-31|K|+3.1;
  4mcd|A|2014-07-31|K|+3.1;
  4o6d|A|2014-07-31|K|+3.1;
  4o6d|B|2014-07-31|K|+3.1;
  4odj|A|2014-07-31|K|+3.1;

      

 
7priAAA K +31
8axzA K +31
7plfAAA K +31
7nh8AAA K +31
7lnhA K +31
7edcA K +31
7e3tA K +31
7e3sA K +31
7e3rA K +31
7e3qA K +31
5nfjA K +31
7looA K +31
7d51A K +31
7cwwA K +31 1
7onuF K +31
7ockB K +31
7mysA K +31
7myqA K +31
6jkiA K +31
6jofA K +31
6joeA K +31
6qowA K +31
6qrbA K +31
6qoeA K +31
6qqyA K +31
6nw7A K +31
2fg7C K +31
1ipaA K +31
6uevA K +31
6qrdA K +31
6qrfA K +31
6qrcA K +31
6qqqA K +31
6qraA K +31
6qqrA K +31
6qreA K +31
6qrgA K +31
6qr0A K +31
6qr1A K +31
6qqtA K +31
6qr3A K +31
6qqvA K +31
6qr2A K +31
6qqwA K +31
6qqzA K +31
6ac6A K +31 1
6rxzCN K +31
6rxyCN K +31
6rxxCN K +31
6rxvCN K +31
6rxtCN K +31
6afkA K +31
4v7hBE K +31
4cndB K +31
4cneB K +31 1
4cnfB K +31 1
4cngB K +31 1
6emsA K +31 1
5vm8A K +31
6emtA K +31 1
6emvA K +31 1
5a19A K +31 1
1cngA K +31
3mhlA K +31
3m5eA K +31
3m40A K +31
3m3xA K +31
3m67A K +31
3m98A K +31
3m2nA K +31
3mhmA K +31
3m96A K +31
3po6A K +31
1hvaA K +31
2w2jA K +31
3betA K +31
3cajA K +31
3ibuA K +31
3ibnA K +31
3iblA K +31
5dsqA K +31
5dsoA K +31
1fsnA K +31
2cbeA K +31
3rz5A K +31
3rz7A K +31
3s76A K +31
1zsaA K +31
1cnhA K +31
4twmA K +31
4twlA K +31
5a1gA K +31
5dsrA K +31
1j85A K +31
6emuA K +31 1
5y2rA K +31
5y2sA K +31
5msbA K +31
5nxgA K +31
5nxiA K +31
5nxoA K +31
5nxpA K +31
5nxvA K +31
5nxwA K +31
5ny1A K +31
5ny3A K +31
5ny6A K +31
5nyaA K +31
5yudA K +31
5wyrA K +31
5wyqA K +31
5m78A K +31
5o95A K +31
5o96A K +31
5oqle K +31
5tv3A K +31
5t75A K +31
5tt8A K +31 1
5l0zA K +31
5kzkA K +31
5ku6A K +31 1
5lleA K +31
5llgA K +31
5lloA K +31
5llnA K +31
5llpA K +31
5graA K +31
5twjA K +31
5jncA K +31 1
5twkA K +31
5thjA K +31
5jn8A K +31 1
5jnaA K +31 1
5jn3A K +31
5wykE1 K +31
5ipzA K +31 1
5l6kA K +31
5sz7A K +31
5sz0A K +31
5sz1A K +31
5sz2A K +31
5sz3A K +31
5sz4A K +31
5h5fA K +31
5h5eA K +31
5jirA K +31
5gm8A K +31
5gmcA K +31
5gmbA K +31
5t8sA K +31

KnotProt | Interdisciplinary Laboratory of Biological Systems Modelling