HEAD: broken protein between 199-200(2.96755)
# 1 259 >90 >87 >84 >81 >78 >75 >72 >69 >66 >63 >60 >57 >54 >51 >48 >45 >42 >39 >36 >33 >30 >27 >24 >21 >18 >15 >12 >9 >6 >3 >0 IN 1 259
1 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 41 0 52,819 0 1 259
1 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 71 41,73 0 1 258
1 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,62 41,71 0 1 257
1 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 41 62 0 1 256
1 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,41,62,-3 0 1 255
1 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 51 52 62,41,61 0 1 254
1 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 51,41 62 52,61 0 1 253
1 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 41 51 52,62,-3 0 1 252
1 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 41,62 52,-3 0 1 251
1 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 62 41,52 0 1 250
1 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 41,-3 51,52,61,76 0 1 249
1 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 41 62,51,61,52 0 1 248
1 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 41,52,51,63,821 0 1 247
1 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 41 72,52,74,821,-3 0 1 246
1 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 41,820 0 1 245
1 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41,52,63,820 0 1 244
1 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 52,41,62,820 0 1 239
1 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 1 234
1 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41 51,-3 0 1 229
1 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 41 0 1 224
1 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 41,62 0 1 219
1 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41,52 0 1 214
1 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41,61 0 1 209
1 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 41 51,62 0 1 204
1 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 41 0 0 1 199
1 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 41 0 1 194
1 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 41 0 1 189
1 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 1 184
1 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41 0 1 179
1 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 41 0 1 174
1 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41,-3 0 1 169
1 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 41 0 1 164
1 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41 0 1 159
1 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41,52 0 1 154
1 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 1 149
1 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41 0 1 144
1 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41 0 1 139
1 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,41 0 1 134
1 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 1 129
1 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 41 0 1 124
1 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,41 0 1 119
1 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 1 114
1 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 1 109
1 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 1 104
1 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 1 99
1 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 1 94
1 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 1 89
1 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 1 84
1 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 1 79
1 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 1 74
1 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 1 69
1 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 1 64
1 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 1 59
1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 1 19
2 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 52 0 41,820,-3 0 2 259
2 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 52 71 0 2 258
2 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,52 51,71,76 0 2 257
2 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 51 41,62 52,76,819,-3 0 2 256
2 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,52 62,41,-3 0 2 255
2 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 51 0 0 52 62,61,71,-3 0 2 254
2 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 41,51 62,73,-3 0 2 253
2 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 41 0 62,52,51,61,76,-3 0 2 252
2 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 41,62 0 52,51,63 0 2 251
2 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 62 41,51,52,63,-3 0 2 250
2 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 51 41 75,52,820,821 0 2 249
2 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 41,76,51,52,61,62,63 0 2 248
2 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 41 52,51,-3 0 2 247
2 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 52 0 41,51,63,76 0 2 246
2 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 41 820,52 0 2 245
3 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 52 -3 0 3 259
3 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 62 -3,71,73 0 3 258
3 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 41 52 51,62,-3,71 0 3 257
3 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 41,62,52,73,76 0 3 256
3 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 51,62,-3 52 0 3 255
3 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 51 62 52,61,74 0 3 254
3 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 62,51 41,61,76,-3 0 3 253
3 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 51 41,61,62,52,76,819 0 3 252
3 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 41 0 62,51,52,63 0 3 251
3 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 62 51,41,61 0 3 250
3 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 41,51 62,52,61,-3 0 3 249
3 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 41 0 51,62,52,-3 0 3 248
3 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 41 52 -3 0 3 247
3 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 41 63,51,-3 0 3 246
3 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 41,52 0 3 245
4 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 52,41,62,63 0 4 259
4 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 51 0 41 62,71,-3,52,61,75 0 4 258
4 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 41,62 52,819 0 4 257
4 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 62 74,-3,52,63,73 0 4 256
4 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 41,-3 0 4 255
4 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 51 62 -3,41,52 0 4 254
4 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 62 41,51 0 4 253
4 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 41 0 51,61,62,52,86 0 4 252
4 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 41 52 62,-3 0 4 251
4 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 52,62 41,51,-3 0 4 250
4 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 41 0 0 51,62 52,61,74 0 4 249
4 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 41 51,-3,61,62,73,76,81 0 4 248
4 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 41 52 51,61,63 0 4 247
4 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 52 0 41 63 0 4 246
4 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 41 52,-3,63,72,820 0 4 245
5 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 52,41,62,63,71,76,820 0 5 259
5 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 41 71,52,62,73 0 5 258
5 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,41 51 71,52,82,89,-3 0 5 257
5 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 41,52,61,62 0 5 256
5 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 41,62,75 0 5 255
5 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,52,62 41,61,75,84,820 0 5 254
5 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 62 41,51,52 0 5 253
5 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 41,62 51 61,84 0 5 252
5 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 41,52 62,51,-3 0 5 251
5 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,41 0 0 -3,51,61,62 0 5 250
5 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 41 0 51,62 52,63,-3 0 5 249
5 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 41 51,61,62,63,821,-3 0 5 248
5 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,41 0 51,52,73,75 0 5 247
5 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 41,52 51,76 0 5 246
5 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 52,41,-3 0 5 245
6 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 41,52,73 0 6 259
6 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 62 41,71,73,-3 0 6 258
6 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 51,62,41 71,61,-3 0 6 257
6 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 41 62,52,-3 0 6 256
6 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,62,51,52 0 6 255
6 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 62 0 51,52 0 6 254
6 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 62,51 41,89,-3 0 6 253
6 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 41 0 0 51,61,52,62,76,819,-3 0 6 252
6 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 41 51,62 52 0 6 251
6 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 41,62 52,-3,61,84 0 6 250
6 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 41,51 0 52,62 0 6 249
6 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 41 51,61,52,62,-3 0 6 248
6 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 41 0 51,52,61,62,-3 0 6 247
6 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 52,41,51,72,88,819,821,-3 0 6 246
6 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 41 52,72 0 6 245
6 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41 52,-3 0 6 244
6 239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 41 0 0 6 239
6 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41 0 0 6 234
6 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 41 52,89,-3 0 6 229
6 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 41,52,62 0 6 224
6 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 41,52 0 6 219
6 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 41 0 6 214
6 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,41 0 0 6 209
6 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41 0 0 0 6 204
6 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 41 0 6 199
6 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,41 0 52,61 0 6 194
6 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41 0 0 6 189
6 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41 0 6 184
6 179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,41 52 0 6 179
6 174 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,41 0 6 174
6 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41,52 0 6 169
6 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 6 164
6 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41 0 6 159
6 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,31 0 6 154
6 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 6 149
6 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41 0 6 144
6 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 6 139
6 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,41 0 6 134
6 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,41 0 6 129
6 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,41 0 6 124
6 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,41 0 6 119
6 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,31 0 6 114
6 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41 0 6 109
6 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 6 104
6 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 6 99
6 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 6 94
6 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 6 89
6 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 6 84
6 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 6 74
6 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 6 69
6 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 6 54
7 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 52 41,75,62 0 7 259
7 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 51 0 62 52,75,41,71 0 7 258
7 257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 41,71 51,52,75 0 7 257
7 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 51 0 0 41 62,61,73,-3 0 7 256
7 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,62,-3 41 0 7 255
7 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 62 51,52 41,73,-3 0 7 254
7 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 62 41 51,52,75,71,-3 0 7 253
7 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 41 51 62,52,61,87 0 7 252
7 251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 41,62 0 52,51,61,71,-3 0 7 251
7 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 62 41,51 -3,61,89 0 7 250
7 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 41 51,62 52,71,73 0 7 249
7 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 41 0 51,81,-3 0 7 248
7 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 52,41,51 -3,71 0 7 247
7 246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 41 0 52,-3,51,71 0 7 246
